칠성몰
Description
칠성몰은 롯데칠성음료의 공식 온라인몰로, 브랜드 이야기부터 다양한 음료까지 편하게 둘러보고 구매할 수 있습니다. 이제 AI 검색 서비스를 통해 롯데칠성 제품들을 더 쉽고 빠르게 만나보세요!
Capabilities
Publisher Intelligence
Insights and recommendations for app publishers. See how your app performs and how to improve discoverability.
Server Status LotteChilsung MCP v1.26.0
https://mcp.ldccai.com/lottechilsung Last checked: 6h ago
Technical Details
Tools(5)
Showing 5 of 5 tools
| Tool | Description | Flags | Test | Last Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
get_active_events | 현재 진행 중인 할인 행사, 기획전 등 이벤트 목록을 조회합니다. 사용자가 이벤트, 할인, 프로모션을 물어볼 때 이 도구를 사용합니다. [이 도구를 사용하는 경우] - 사용자가 '이벤트', '할인', '기획전', '프로모션'을 물어보는 경우 - 예: '현재 진행중인 이벤트 알려줘' - 예: '칠성몰 할인 행사 있어?' - 예: '이벤트 뭐 하고 있어?' [이 도구를 사용하지 않는 경우] - 특정 상품을 검색하는 경우 → search_products 사용 - 정기구독 상품을 물어보는 경우 → get_subscription_best_sellers 사용 [파라미터] 파라미터 없음 (자동으로 현재 날짜 기준 조회) | read-only | 100%Latency 1.9s | May 7, 2026 | |
get_best_seller_products | 최근 1주일간 가장 인기 있는 음료 최대 5개를 조회합니다. 사용자가 인기 음료, 베스트 셀러를 물어볼 때 이 도구를 사용합니다. [이 도구를 사용하는 경우] - 사용자가 '인기 음료', '베스트 셀러', '많이 팔리는 음료'를 물어보는 경우 - 예: '가장 인기 있는 음료를 소개해줘' - 예: '요즘 인기 있는 음료 뭐야?' - 예: '베스트 셀러 음료 알려줘' [이 도구를 사용하지 않는 경우] - 특정 키워드(제로, 사이다, 펩시 등)로 상품을 검색하는 경우 → search_products 사용 - 정기구독 상품을 물어보는 경우 → get_subscription_best_sellers 사용 [파라미터] 파라미터 없음 (자동으로 1주일치 데이터 조회) | read-only | 100%Latency 2.4s | May 7, 2026 | |
get_new_products | 칠성몰 내 최근 등록된 신제품 목록을 조회합니다. 사용자가 신제품, 새로 나온 음료를 물어볼 때 이 도구를 사용합니다. [이 도구를 사용하는 경우] - 사용자가 '신제품', '새로 나온 음료', '신상'을 물어보는 경우 - 예: '롯데칠성음료 신제품 알려줘' - 예: '새로 나온 음료 뭐야?' - 예: '칠성 신제품 있어?' [이 도구를 사용하지 않는 경우] - 특정 키워드로 상품을 검색하는 경우 → search_products 사용 - 인기 음료, 베스트 셀러를 물어보는 경우 → get_best_seller_products 사용 [파라미터] 파라미터 없음 (자동으로 최근 등록 기준 조회) | read-only | 100%Latency 1.5s | May 7, 2026 | |
get_subscription_best_sellers | 최근 1주일간 판매 수 기준 정기구독 베스트셀러 상품을 조회합니다. 사용자가 정기구독, 구독 상품을 물어볼 때 이 도구를 사용합니다. [이 도구를 사용하는 경우] - 사용자가 '정기구독', '구독 상품', '정기배송'을 물어보는 경우 - 예: '생수 정기구독 상품 알려줘' → category='생수' - 예: '탄산 정기구독 추천해줘' → category='탄산' - 예: '커피 정기구독 있어?' → category='커피' - 예: '정기구독 상품 뭐 있어?' → category='정기구독' - 예: '사이다 정기구독 알려줘' → category='사이다' [이 도구를 사용하지 않는 경우] - '정기구독'이 없는 일반 상품 검색 → search_products 사용 - 인기 음료, 베스트 셀러를 물어보는 경우 → get_best_seller_products 사용 [파라미터] 1. category (필수): 정기구독 카테고리 - 사용자가 언급한 음료 종류를 추출 - 카테고리: 정기구독, 생수, 탄산, 탄산수, 주스, 커피, 스포츠 - 예: '생수 정기구독' → category='생수' - 예: '정기구독 상품 전체' → category='정기구독' | read-only | 100%Latency 11.7s | May 7, 2026 | |
search_products | 키워드로 롯데칠성몰 상품을 검색합니다. 사용자가 특정 키워드를 언급하면서 상품을 찾을 때 이 도구를 사용합니다. [이 도구를 사용하는 경우] - 사용자가 특정 제품명, 브랜드명, 특징을 언급하는 경우 - 예: '제로 음료 추천해줘' → keyword='제로' - 예: '칠성사이다는 어떤게 있는지 알려줘' → keyword='칠성사이다' - 예: '판촉물 증정해 주는 상품으로 알려줘' → keyword='증정' - 예: '펩시 있어?' → keyword='펩시' [이 도구를 사용하지 않는 경우] - '정기구독', '구독', '정기배송'이 포함된 질문 → get_subscription_best_sellers 사용 - '인기', '베스트셀러'만 물어보고 특정 키워드가 없는 경우 → get_best_seller_products 사용 - '이벤트', '할인 행사'를 물어보는 경우 → get_active_events 사용 - '신제품', '새로 나온 음료'를 물어보는 경우 → get_new_products 사용 [파라미터] 1. keyword (필수): 검색 키워드 - 사용자가 언급한 제품명, 브랜드명, 특징을 키워드로 추출 - 한글, 영문 모두 지원 | read-only | 100%Latency 1.1s | May 7, 2026 |
Discoverability Score
Fair
57 of 100 — how easily AI agents find your app
- Description quality14/20
- Example prompts0/20
- Keyword coverage0/15
- Tool metadata20/20
- Visual assets13/20
- Endpoint health10/10
- Data freshness11/15
How to Improve
Add at least 2 example prompts. Prompt examples strongly improve app matching and click-through intent.
Increase keyword coverage (discovery + trigger) to improve retrieval for long-tail queries.
Add at least 2 screenshots that show real workflows to increase confidence and conversion.
Technical Details
- Status
- ENABLED
- Type
- AI-Powered App
- Auth
- Open Access
- Listed on
- ChatGPT
- Added
- March 10, 2026
- Last synced
- May 3, 2026
- Last checked
- 6h ago
- Version
- 1.26.0
- Distribution
- Ecosystem Directory