Linear MCP Server
by Linear (Linear Orbit, Inc.) (Verified Partner)
Description
Search, create and update Linear issues, projects, and initiatives. Draft PRDs, write updates, analyze customer requests, and keep plans up to date — all from within ChatGPT
Capabilities
Publisher Intelligence
Insights and recommendations for app publishers. See how your app performs and how to improve discoverability.
Server Status
Server is not responding. Tool discovery is paused until health checks recover.
https://mcp.linear.app/mcp Last checked: 6d ago
Technical Details
Authentication required
Tools(22)
Showing 22 of 22 tools
| Tool | Description | Flags | Test | Last Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
create_comment | No description provided | — | Not tested | — | — |
create_issue | No description provided | — | Not tested | — | — |
create_project | No description provided | — | Not tested | — | — |
get_document | No description provided | — | Not tested | — | — |
get_issue | No description provided | — | Not tested | — | — |
get_issue_status | No description provided | — | Not tested | — | — |
get_project | No description provided | — | Not tested | — | — |
get_team | No description provided | — | Not tested | — | — |
get_user | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_comments | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_cycles | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_documents | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_issue_labels | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_issue_statuses | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_issues | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_my_issues | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_projects | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_teams | No description provided | — | Not tested | — | — |
list_users | No description provided | — | Not tested | — | — |
search_documentation | No description provided | — | Not tested | — | — |
update_issue | No description provided | — | Not tested | — | — |
update_project | No description provided | — | Not tested | — | — |
Discoverability Score
Fair
53 of 100 — how easily AI agents find your app
- Description quality20/20
- Example prompts0/20
- Keyword coverage0/15
- Tool metadata10/20
- Visual assets13/20
- Endpoint health6/10
- Data freshness15/15
How to Improve
Add at least 2 example prompts. Prompt examples strongly improve app matching and click-through intent.
Increase keyword coverage (discovery + trigger) to improve retrieval for long-tail queries.
Improve MCP tool descriptions. Clear tool descriptions increase tool selection accuracy.
Add at least 2 screenshots that show real workflows to increase confidence and conversion.
Technical Details
- Status
- ENABLED
- Type
- AI-Powered App
- Auth
- Requires Login
- Listed on
- ChatGPT Claude
- Added
- August 28, 2025
- Last synced
- 3d ago
- Last checked
- 6d ago
- Distribution
- Ecosystem Directory